| 14 June 2014 | Cloudy | 75F | West | 5 kts | |
| Time | Location | RPM | Speed | Fuel | Distance |
| 10:45 AM | Depart Gordon’s | ||||
| 11:00 AM | Lock 32 Bobcaygeon | ||||
| Most of the trip @ 1,800 8kts +/- 0.2 kts | |||||
| 12:30 PM | Wind picking up SW @ 15 kts | ||||
| 1:05 PM | Lock 34 Fenelon Falls | ||||
| 1:25 PM | Dock at Upper wall Lock 34 | ||||
| Fenelon Falls, Ontario | Summary | elapsed 2.5 hr | ave 4.8 kts | 8.2 gal total | 13.6 nm |
| 1149.6 | 1130.7 | 809.9 | top 9.9 kts | 1.65 mpg | |
Happy Fathers Day, Foster! My parents are asking about you and Susan, so I’m showing them photos.
Thank you for your posts. We hope all of you are well